All-Time Opponents
Colorado’s series record against every opponent, 1890 through today.
116 opponents · 1,332 games
All-time 737-559-36
| Opponent | Games | W | L | T | Pct. | First | Last | Streak | Pts For–Agst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 18 | 12 | 6 | — | 0.667 | 1958 | 2022 | L2 | 476–336 |
| Alabama | 3 | 1 | 2 | — | 0.333 | 1969 | 2007 | L2 | 96–93 |
| Arizona | 28 | 17 | 11 | — | 0.607 | 1931 | 2025 | L1 | 853–669 |
| Arizona State next Nov 7, 2026 | 15 | 4 | 11 | — | 0.267 | 2006 | 2025 | L1 | 331–545 |
| Army | 2 | 1 | 1 | — | 0.500 | 1947 | 1977 | W1 | 31–47 |
| Auburn | 1 | 0 | 1 | — | 0.000 | 1972 | 1972 | L1 | 3–24 |
| Baylor | 18 | 10 | 8 | — | 0.556 | 1959 | 2026 | L1 | 493–379 |
| Boston College | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1999 | 1999 | W1 | 62–28 |
| Boulder High School | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.958 | 1893 | 1910 | W7 | 204–5 |
| BYU | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.607 | 1923 | 2025 | L4 | 297–165 |
| California | 12 | 5 | 7 | — | 0.417 | 1968 | 2022 | W1 | 296–349 |
| Central Arkansas | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2013 | 2013 | W1 | 38–24 |
| Central Florida next Nov 28, 2026 | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2024 | 2024 | W1 | 48–21 |
| Chadron State | 3 | 2 | 1 | — | 0.667 | 1925 | 1933 | W2 | 44–3 |
| Charleston Southern | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2013 | 2013 | W1 | 43–10 |
| Chicago | 1 | 0 | 1 | — | 0.000 | 1921 | 1921 | L1 | 0–35 |
| Cincinnati next Nov 21, 2026 | 2 | 2 | 0 | — | 1.000 | 1972 | 2024 | W2 | 90–37 |
| Clemson | 2 | 1 | 1 | — | 0.500 | 1956 | 2005 | L1 | 37–40 |
| Colorado College | 47 | 31 | 13 | 3 | 0.691 | 1895 | 1945 | W4 | 701–431 |
| Colorado Springs Athletic Club | 2 | 1 | 1 | — | 0.500 | 1890 | 1891 | W1 | 24–48 |
| Colorado State | 93 | 69 | 22 | 2 | 0.753 | 1892 | 2024 | W7 | 2,325–1,159 |
| Colorado-Mines | 51 | 36 | 14 | 1 | 0.716 | 1890 | 1942 | W21 | 1,024–383 |
| Creighton | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1925 | 1925 | W1 | 14–6 |
| Delaware | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2025 | 2025 | W1 | 31–7 |
| Denver | 44 | 26 | 14 | 4 | 0.636 | 1892 | 1947 | L1 | 757–333 |
| Denver Athletic Club | 16 | 3 | 13 | — | 0.188 | 1890 | 1901 | L3 | 80–334 |
| Denver Manual High School | 5 | 5 | 0 | — | 1.000 | 1895 | 1900 | W5 | 171–0 |
| Denver Wheel Club | 6 | 5 | 1 | — | 0.833 | 1895 | 1901 | W1 | 99–11 |
| Drake | 4 | 2 | 2 | — | 0.500 | 1954 | 1980 | L2 | 137–78 |
| Duke Alumni | 13 | 11 | 0 | 2 | 0.923 | 1901 | 1917 | W1 | 124–3 |
| East Denver High School | 5 | 5 | 0 | — | 1.000 | 1894 | 1899 | W5 | 184–0 |
| Eastern Washington | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2008 | 2008 | W1 | 31–24 |
| Florida State | 3 | 0 | 3 | — | 0.000 | 2003 | 2008 | L3 | 34–102 |
| Fresno State | 6 | 4 | 2 | — | 0.667 | 1965 | 2012 | L2 | 161–154 |
| Ft. Francis Warren | 3 | 1 | 2 | — | 0.333 | 1943 | 1945 | L2 | 44–13 |
| George Washington | 1 | 0 | 1 | — | 0.000 | 1938 | 1938 | L1 | 0–13 |
| Georgia | 2 | 1 | 1 | — | 0.500 | 2006 | 2010 | W1 | 42–41 |
| Georgia Tech | 2 | 1 | 1 | — | 0.500 | 2025 | 2026 | W1 | 34–40 |
| Haskell | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1905 | 1905 | W1 | 39–0 |
| Hawaii | 5 | 2 | 3 | — | 0.400 | 1924 | 2015 | L1 | 89–100 |
| Hawaii Navy All Stars | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1924 | 1924 | W1 | 43–0 |
| Houston next Nov 13, 2026 | 2 | 1 | 1 | — | 0.500 | 1971 | 2025 | L1 | 49–53 |
| Idaho State | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2016 | 2016 | W1 | 56–7 |
| Illinois | 2 | 1 | 1 | — | 0.500 | 1989 | 1990 | L1 | 60–30 |
| Indiana | 4 | 3 | 1 | — | 0.750 | 1969 | 1980 | L1 | 70–81 |
| Iowa | 2 | 2 | 0 | — | 1.000 | 1988 | 1992 | W2 | 52–33 |
| Iowa State | 66 | 50 | 15 | 1 | 0.765 | 1946 | 2025 | W2 | 1,756–1,075 |
| Kansas | 71 | 42 | 26 | 3 | 0.613 | 1903 | 2024 | L2 | 1,667–1,402 |
| Kansas State next Oct 31, 2026 | 68 | 45 | 22 | 1 | 0.669 | 1912 | 2025 | L2 | 1,744–1,123 |
| Kent State | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1977 | 1977 | W1 | 42–0 |
| Littleton Athletic Club | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1897 | 1897 | W1 | 30–0 |
| Longmont High School | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1908 | 1908 | W1 | 6–0 |
| Louisiana State | 6 | 1 | 5 | — | 0.167 | 1961 | 1980 | L4 | 78–172 |
| Lowry Air Force Base | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1943 | 1943 | W1 | 19–6 |
| Massachusetts | 2 | 2 | 0 | — | 1.000 | 2014 | 2015 | W2 | 89–52 |
| Miami | 8 | 5 | 3 | — | 0.625 | 1961 | 2005 | L2 | 148–130 |
| Miami (Ohio) | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2007 | 2007 | W1 | 42–0 |
| Michigan | 5 | 1 | 4 | — | 0.200 | 1974 | 2016 | L3 | 71–149 |
| Michigan State | 3 | 0 | 3 | — | 0.000 | 1951 | 1984 | L3 | 45–92 |
| Minnesota | 5 | 3 | 2 | — | 0.600 | 1972 | 2022 | L2 | 124–105 |
| Missouri | 75 | 31 | 41 | 3 | 0.433 | 1930 | 2010 | L5 | 1,341–1,636 |
| Missouri Mines | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1903 | 1903 | W1 | 38–0 |
| Montana State | 4 | 1 | 3 | — | 0.250 | 1925 | 2006 | L3 | 42–40 |
| Nebraska | 73 | 21 | 50 | 2 | 0.301 | 1898 | 2024 | L1 | 1,218–1,906 |
| New Hampshire | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2018 | 2018 | W1 | 45–14 |
| New Mexico | 9 | 6 | 3 | — | 0.667 | 1909 | 1977 | W1 | 190–58 |
| New Mexico State | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2005 | 2005 | W1 | 39–0 |
| Nicholls State | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2015 | 2015 | W1 | 48–0 |
| North Dakota State | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2024 | 2024 | W1 | 31–26 |
| North Denver High School | 2 | 2 | 0 | — | 1.000 | 1898 | 1905 | W2 | 69–0 |
| North Texas | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2004 | 2004 | W1 | 52–21 |
| Northeast Louisiana | 2 | 2 | 0 | — | 1.000 | 1994 | 1995 | W2 | 114–27 |
| Northern Colorado | 13 | 11 | 2 | — | 0.846 | 1900 | 2021 | W2 | 384–66 |
| Northwestern | 3 | 1 | 2 | — | 0.333 | 1951 | 2026 | L1 | 76–83 |
| Notre Dame | 5 | 2 | 3 | — | 0.400 | 1983 | 1994 | W2 | 74–136 |
| Ohio State | 5 | 1 | 4 | — | 0.200 | 1971 | 2011 | L4 | 70–127 |
| Oklahoma | 59 | 17 | 40 | 2 | 0.305 | 1912 | 2010 | L1 | 979–1,658 |
| Oklahoma State next Oct 24, 2026 | 48 | 27 | 20 | 1 | 0.573 | 1920 | 2024 | W1 | 1,100–894 |
| Oregon | 25 | 9 | 16 | — | 0.360 | 1949 | 2023 | L4 | 474–806 |
| Oregon State | 14 | 6 | 8 | — | 0.429 | 1931 | 2023 | L2 | 326–381 |
| Penn State | 2 | 1 | 1 | — | 0.500 | 1969 | 1970 | W1 | 44–40 |
| Peru State | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1944 | 1944 | W1 | 40–12 |
| Regis | 4 | 4 | 0 | — | 1.000 | 1905 | 1929 | W4 | 189–13 |
| Rice | 1 | 0 | 1 | — | 0.000 | 1937 | 1937 | L1 | 14–28 |
| Sacramento State | 1 | 0 | 1 | — | 0.000 | 2012 | 2012 | L1 | 28–30 |
| Salt Lake Air Force Base | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1943 | 1943 | W1 | 14–0 |
| San Diego State | 2 | 2 | 0 | — | 1.000 | 2002 | 2020 | W2 | 54–24 |
| San Jose State | 4 | 4 | 0 | — | 1.000 | 1952 | 2001 | W4 | 156–71 |
| Second Air Force Base | 1 | 0 | 1 | — | 0.000 | 1944 | 1944 | L1 | 6–33 |
| Southern California | 17 | 0 | 17 | — | 0.000 | 1927 | 2023 | L17 | 292–625 |
| Stanford | 13 | 6 | 7 | — | 0.462 | 1904 | 2023 | L1 | 258–391 |
| Syracuse | 1 | 0 | 1 | — | 0.000 | 1992 | 1992 | L1 | 22–26 |
| TCU | 3 | 1 | 2 | — | 0.333 | 2022 | 2025 | L1 | 79–115 |
| Tennessee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1990 | 1990 | T1 | 31–31 |
| Texas | 19 | 7 | 12 | — | 0.368 | 1940 | 2020 | L6 | 373–694 |
| Texas A&M | 10 | 6 | 4 | — | 0.600 | 1995 | 2021 | L1 | 246–204 |
| Texas State | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2017 | 2017 | W1 | 37–3 |
| Texas Tech next Oct 3, 2026 | 11 | 6 | 5 | — | 0.545 | 1962 | 2024 | W1 | 277–245 |
| Texas-El Paso | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2004 | 2004 | W1 | 33–28 |
| The Lieutenants | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1918 | 1918 | W1 | 20–6 |
| Toledo | 1 | 0 | 1 | — | 0.000 | 2009 | 2009 | L1 | 38–54 |
| Tulane | 1 | 0 | 1 | — | 0.000 | 1970 | 1970 | L1 | 3–17 |
| Tulsa | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1969 | 1969 | W1 | 35–14 |
| UCLA | 19 | 5 | 14 | — | 0.263 | 1980 | 2023 | L3 | 397–631 |
| Utah next Oct 17, 2026 | 72 | 33 | 36 | 3 | 0.479 | 1903 | 2025 | L1 | 1,114–1,209 |
| Utah State | 18 | 11 | 6 | 1 | 0.639 | 1912 | 1998 | W3 | 276–192 |
| Washburn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 1905 | 1906 | T1 | 30–5 |
| Washington | 21 | 7 | 13 | 1 | 0.357 | 1915 | 2022 | L1 | 350–608 |
| Washington State | 14 | 6 | 8 | — | 0.429 | 1981 | 2023 | L4 | 265–381 |
| Weber State | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 2026 | 2026 | W1 | 52–21 |
| West Denver High School | 4 | 4 | 0 | — | 1.000 | 1894 | 1900 | W4 | 117–4 |
| West Virginia | 3 | 1 | 2 | — | 0.333 | 2008 | 2025 | L2 | 63–78 |
| Western State | 4 | 4 | 0 | — | 1.000 | 1923 | 1927 | W4 | 141–6 |
| Wichita State | 1 | 1 | 0 | — | 1.000 | 1975 | 1975 | W1 | 52–0 |
| Wisconsin | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | 1965 | 2002 | L1 | 178–101 |
| Wyoming | 28 | 25 | 2 | 1 | 0.911 | 1900 | 2025 | W4 | 749–181 |
Click a column heading to sort. Series totals count completed games only;
an upcoming meeting is noted beside the opponent.