Colorado Buffaloes · Big 12 StatsGeek.com
Colorado | LORE
Home / Football / Season Records

Football Season Records

All-Time: 732-548-36 · 136 seasons · 1890–2026
All Seasons Bowl Seasons Ranked Seasons
Year Overall Conf. Coach Conference Pts For Pts Ag. Final Rank
AP / C / CFP
Postseason
2025 0-0 Big 12
2024 9-4 7-2 Deion "Coach Prime" Sanders Big 12 428 300 #25 / #25 / — Alamo Bowl (L 14-36)
2023 4-8 1-8 Deion "Coach Prime" Sanders Pac-12 338 418
2022 1-11 1-8 Karl Dorrell/Mike Sanford Pac-12 185 534
2021 4-8 3-6 Karl Dorrell Pac-12 225 320
2020 4-2 3-1 Karl Dorrell Pac-12 171 190 Alamo Bowl (L 23-55)
2010s
2019 5-7 3-6 Mel Tucker Pac-12 282 382
2018 5-7 2-7 Mike MacIntyre/Kurt Roper Pac-12 325 327
2017 5-7 2-7 Mike MacIntyre Pac-12 317 338
2016 10-4 8-1 Mike MacIntyre Pac-12 435 304 #17 / #15 / #10 Pac-12 Championship (L 10-41) Alamo Bowl (L 8-38)
2015 4-9 1-8 Mike MacIntyre Pac-12 320 357
2014 2-10 0-9 Mike MacIntyre Pac-12 342 468
2013 4-8 1-8 Mike MacIntyre Pac-12 332 432
2012 1-11 1-8 Jon Embree Pac-12 214 552
2011 3-10 2-7 Jon Embree Pac-12 257 475
2010 5-7 2-6 Dan Hawkins/Brian Cabral Big 12 290 369
2000s
2009 3-9 2-6 Dan Hawkins Big 12 267 346
2008 5-7 2-6 Dan Hawkins Big 12 242 351
2007 6-7 4-4 Dan Hawkins Big 12 355 383 Independence Bowl (L 24-30)
2006 2-10 2-6 Dan Hawkins Big 12 196 267
2005 7-6 5-3 Gary Barnett/Mike Hankwitz Big 12 305 307 Big 12 Championship (L 3-70) Champs Sports Bowl (L 10-19)
2004 8-5 4-4 Gary Barnett Big 12 304 332 Big 12 Championship (L 3-42) Houston Bowl (W 33-28)
2003 5-7 3-5 Gary Barnett Big 12 319 398
2002 9-5 7-1 Gary Barnett Big 12 398 325 #20 / #21 / #13 Big 12 Championship (L 7-29) Alamo Bowl (L 28-31)
2001 10-3 7-1 Gary Barnett Big 12 412 318 #9 / #9 / #3 Big 12 Championship (W 39-37) Fiesta Bowl (L 16-38)
2000 3-8 3-5 Gary Barnett Big 12 252 284
1990s
1999 7-5 5-3 Gary Barnett Big 12 405 311 Insight.com Bowl (W 62-28)
1998 8-4 4-4 Rick Neuheisel Big 12 305 253 Aloha Bowl (W 51-43)
1997 5-6 3-5 Rick Neuheisel Big 12 300 295
1996 10-2 7-1 Rick Neuheisel Big 12 352 220 #8 / #8 / — Holiday Bowl (W 33-21)
1995 10-2 5-2 Rick Neuheisel Big Eight 444 240 #5 / #4 / — Cotton Bowl (W 38-6)
1994 11-1 6-1 Bill McCartney Big Eight 439 235 #3 / #3 / — Fiesta Bowl (W 41-24)
1993 8-3-1 5-1-1 Bill McCartney Big Eight 368 250 #16 / #16 / — Aloha Bowl (W 41-30)
1992 9-2-1 5-1-1 Bill McCartney Big Eight 340 224 #13 / #13 / — Fiesta Bowl (L 22-26)
1991 8-3-1 6-0-1 Bill McCartney Big Eight 329 180 #20 / #20 / — Blockbuster Bowl (L 25-30)
1990 11-1-1 7-0 Bill McCartney Big Eight 399 229 #1 / #2 / — Orange Bowl (W 10-9)
1980s
1989 11-1 7-0 Bill McCartney Big Eight 458 171 #4 / #4 / — Orange Bowl (L 6-21)
1988 8-4 4-3 Bill McCartney Big Eight 322 196 Freedom Bowl (L 17-20)
1987 7-4 4-3 Bill McCartney Big Eight 268 180
1986 6-6 6-1 Bill McCartney Big Eight 242 193 Bluebonnet Bowl (L 9-21)
1985 7-5 4-3 Bill McCartney Big Eight 228 174 Freedom Bowl (L 17-20)
1984 1-10 1-6 Bill McCartney Big Eight 172 364
1983 4-7 2-5 Bill McCartney Big Eight 252 342
1982 2-8-1 1-5-1 Bill McCartney Big Eight 160 301
1981 3-8 2-5 Chuck Fairbanks Big Eight 141 322
1980 1-10 1-6 Chuck Fairbanks Big Eight 160 451
1970s
1979 3-8 2-5 Chuck Fairbanks Big Eight 168 274
1978 6-5 2-5 Bill Mallory Big Eight 230 206
1977 7-3-1 3-3-1 Bill Mallory Big Eight 258 174
1976 8-4 5-2 Bill Mallory Big Eight 305 225 #16 / #16 / — Orange Bowl (L 10-27)
1975 9-3 5-2 Bill Mallory Big Eight 331 251 #16 / — / — Fiesta Bowl (L 21-38)
1974 5-6 3-4 Bill Mallory Big Eight 226 307
1973 5-6 2-5 Eddie Crowder Big Eight 240 250
1972 8-4 4-3 Eddie Crowder Big Eight 313 206 #16 / #14 / — Gator Bowl (L 3-24)
1971 10-2 5-2 Eddie Crowder Big Eight 370 220 #3 / #7 / — Bluebonnet Bowl (W 29-17)
1970 6-5 3-4 Eddie Crowder Big Eight 309 206 — / #16 / —
1960s
1969 8-3 5-2 Eddie Crowder Big Eight 276 227 #16 / — / — Liberty Bowl (W 47-33)
1968 4-6 3-4 Eddie Crowder Big Eight 220 244
1967 9-2 5-2 Eddie Crowder Big Eight 245 113 #14 / #13 / — Bluebonnet Bowl (W 31-21)
1966 7-3 5-2 Eddie Crowder Big Eight 191 132
1965 6-2-2 4-2-1 Eddie Crowder Big Eight 163 106 — / #20 / —
1964 2-8 1-6 Eddie Crowder Big Eight 101 156
1963 2-8 2-5 Eddie Crowder Big Eight 100 245
1962 2-8 1-6 Bud Davis Big Eight 122 346
1961 9-2 7-0 Sonny Grandelius Big Eight 184 104 #7 / #7 / — Orange Bowl (L 7-25)
1960 6-4 5-2 Sonny Grandelius Big Eight 140 133
1950s
1959 5-5 3-3 Sonny Grandelius Big Seven 144 177
1958 6-4 4-2 Dal Ward Big Seven 207 122
1957 6-3-1 3-3 Dal Ward Big Seven 250 137
1956 8-2-1 4-1-1 Dal Ward Big Seven 294 143 #20 / #18 / — Orange Bowl (W 27-21)
1955 6-4 3-3 Dal Ward Big Seven 203 149
1954 7-2-1 3-2-1 Dal Ward Big Seven 283 91
1953 6-4 2-4 Dal Ward Big Seven 201 194
1952 6-2-2 2-2-2 Dal Ward Big Seven 246 158
1951 7-3 5-1 Dal Ward Big Seven 289 229
1950 5-4-1 2-4 Dal Ward Big Seven 227 172
1940s
1949 3-7 1-4 Dal Ward Big Seven 129 184
1948 3-6 2-3 Dal Ward Big Seven 168 164
1947 4-5 3-3 Jim Yeager Skyline 90 162
1946 5-4-1 3-2-1 Jim Yeager Skyline 91 147
1945 5-3 3-1 Frank Potts Skyline 111 58
1944 6-2 2-0 Frank Potts Skyline 201 72
1943 5-2 2-0 Jim Yeager Skyline 134 47
1942 7-2 5-1 Jim Yeager Skyline 251 73
1941 3-4-1 3-2-1 Jim Yeager Skyline 97 161
1940 5-3-1 4-1-1 Frank Potts Skyline 182 106
1930s
1939 5-3 5-1 Bunny Oakes Skyline 106 110
1938 3-4-1 3-2-1 Bunny Oakes Skyline 78 78
1937 8-1 7-0 Bunny Oakes RMFAC 262 54 #17 / — / — Cotton Bowl (L 14-28)
1936 4-3 4-2 Bunny Oakes RMFAC 99 43
1935 5-4 5-1 Bunny Oakes RMFAC 140 47
1934 6-1-2 6-1 William Saunders RMFAC 167 40
1933 7-2 5-2 William Saunders RMFAC 183 51
1932 2-4 2-4 William Saunders RMFAC 63 46
1931 5-3 3-2 Myron Witham RMFAC 111 94
1930 6-1-1 5-1-1 Myron Witham RMFAC 120 68
1920s
1929 5-1-1 4-1-1 Myron Witham RMFAC 78 69
1928 5-1 5-1 Myron Witham RMFAC 110 57
1927 4-5 4-4 Myron Witham RMFAC 136 195
1926 3-5-1 2-5-1 Myron Witham RMFAC 77 103
1925 6-3 5-2 Myron Witham RMFAC 156 45
1924 8-1-1 5-0-1 Myron Witham RMFAC 237 13
1923 9-0 7-0 Myron Witham RMFAC 280 27
1922 4-4 3-3 Myron Witham RMFAC 56 79
1921 4-1-1 4-0-1 Myron Witham RMFAC 65 63
1920 4-1-2 3-1-2 Myron Witham RMFAC 99 28
1910s
1919 2-3-1 2-3-1 Joe Mills RMFAC 87 96
1918 2-3 1-2 Joe Mills RMFAC 43 42
1917 6-2 4-2 Bob Evans RMFAC 114 56
1916 1-5-1 1-5 Bob Evans RMFAC 40 162
1915 1-6 0-5 Fred Folsom RMFAC 45 168
1914 5-1 4-1 Fred Folsom RMFAC 111 22
1913 5-1-1 3-0-1 Fred Folsom RMFAC 82 33
1912 6-3 2-2 Fred Folsom RMFAC 147 81
1911 6-0 4-0 Fred Folsom RMFAC 88 5
1910 6-0 3-0 Fred Folsom RMFAC 119 3
1900s
1909 6-0 3-0 Fred Folsom RMAC 141
1908 5-2 3-1 Fred Folsom RMAC 96 35
1907 5-3 3-2 Frank Castleman RMAC 127 64
1906 2-3-4 1-1-2 Frank Castleman RMAC 28 32
1905 8-1 Willis Keinholtz RMAC 359 28
1904 6-2-1 3-1 Dave Cropp RMAC 187 58
1903 8-2 4-0 Dave Cropp RMAC 197 54
1902 5-1 4-0 Fred Folsom RMAC 87 22
1901 5-1-1 2-0 Fred Folsom RMAC 56 31
1900 6-4 1-2 T.C. Mortimer Independent 150 78
1890s
1899 7-2 2-2 Fred Folsom Independent 210 34
1898 4-4 0-2 Fred Folsom Independent 150 73
1897 7-1 2-0 Fred Folsom Independent 188 10
1896 5-0 2-0 Fred Folsom Independent 171 6
1895 5-1 3-0 Fred Folsom/None Independent 158 32
1894 8-1 5-0 Harry Heller Independent 288 32
1893 2-3 1-1 None Independent 62 76
1892 3-2 None Independent 178 64
1891 1-4 None Independent 30 106
1890 0-4 None Independent 4 217